1
/
von
1
10% RABATT Code:
NEWCO10
Look Laurinne
36 (S)
38 (M)
40 (L)
42 (XL)
44 (XXL)
T.U
38 (M)
40 (L)
42 (XL)
44 (XXL)
46 (3XL)
48 (4XL)
36
37
38
39
40
41
Dicke ovale Creolen - Oder
-Liquid error (sections/main-product line 1229): Computation results in '-Infinity'%
9,99 €
Ausverkauft
T.U

Größen
Meine Größe finden
| Größen | Brüste | Größe | Becken |
|---|---|---|---|
| 36/S | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
| 38/M | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 40/L | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 42/XL | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
| 44/XXL | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
| 46/3XL | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
| 48/4XL | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
| 50/5XL | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
Meine Größe finden
Diese Größentabelle dient nur zu Informationszwecken.
| Fußlänge | FR-Größe | UK-Größe | IT-Größe | Größe ES |
|---|---|---|---|---|
| 22,4 cm | 35 | 2.5 | 34 | 35 |
| 23 cm | 36 | 3.5 | 35 | 36 |
| 23,7 cm | 37 | 4 | 36 | 37 |
| 24,4 cm | 38 | 5 | 37 | 38 |
| 25 cm | 39 | 5.5 | 38 | 39 |
| 25,7 cm | 40 | 6.5 | 39 | 40 |
| 26,4 cm | 41 | 7.5 | 40 | 41 |
Kontakt
